沿革
| 1977年7月 | 東京都大田区に創立(創立者 中野 武)工業用精密写真製造販売を開始 |
| 1978年9月 | 伸光写真サービス株式会社設立 資本金800万円 |
| 1982年7月 | 横浜市都筑区池辺町に移転、有限会社伸光商事と共同技術を託し電子部品製造開始 |
| 1984年9月 | 資本金1000万円に増資 |
| 1985年9月 | 資本金2000万円に増資、新社屋3階建屋完成 |
| 1997年9月 | 資本金2450万円に増資 |
| 2001年1月 | エッチング製造ラインの増設(ラインを自動化)、試作用特殊基板を製造開始 |
| 2005年12月 | エコアクション21取得(環境省の認定制度) |
| 2006年9月 | 株式会社 横浜ライテックと合併、資本金3450万円に増資 |
| 2012年5月 | BSジャパン出演(省エネの達人)日本テクノ社提供 |
| 2014年10月 | 横浜型地域貢献企業 最上位認定 |
| 2014年12月 | よこはまグッドバランス賞 受賞 |
| 2016年12月 | レーザープロッター増設 |
| 2017年7月 | 設立40周年を迎える |
| 2017年12月 | 大気圧プラズマ導入 |
| 2018年10月 | ISO9001 2015年版取得 |
| 2018年11月 | デジタルマイクロスコープ導入 |
| 2020年2月 | かながわ地球環境賞 受賞 鶴見川流域水循環系健全化貢献者 受賞 |
| 2020年3月 | 事業継続力強化計画に係る認定 |
| 2020年6月 | かながわ健康優良企業認定 |
| 2021年4月 | 環境省の【SDGsへの挑戦】に掲載 |
| 2022年9月 | NC穴加工機導入 |
